Bolt de Allen Nera
Standard: FOSSE B 18.3.
Tipo Type: Tipo Coarse, Tira Intiero
Comodità: Nera dełe Chiede dełe Chiave
Nominà anca: Ex Bolt Calttà .
Material: Material: Acciaio Carbon
Classe proteta: 4,6,4,5,5,5,5,8,5,5,5,5.8,10,12,12.9.9.9.10,12.9.9.9.9.9.9.9.9.8.10,12”.
Diametro: 0#,2#,3#,3#, 3#, 5#,10#,10#,10#.10/4,5/4,5/16.3/16.7/2.5/8.5/8.5/8.7/4.7/8. 1-1/8,1-1/8,1-1/1/2, 1/3/4,2-1/4,1/1/4.
Finise: Piana, Nera, Zinco Platà, Caldata Galvanizada, Ossidazion, Dacrometo, Dacromet, Fosfando, Cadmio Eletropola, Nickel Platà.
Testa Tipo: Testa Cap
Tipo invidioso: Exx Interno
Standard alternativa: ISO 4762,JI 912,JI 1176.
MOQ: 1000kg.
Piopa Tempo: 30 a 60 giorni .
Introdusion del prodoto
AYA Sèliti (Ebei) Co., Ltd. l'è uno dei produtori pì esperti e fornitori de chiave dele ciave nere in Cina. Par piaser, no te ghè da conpràr de alta quałità quałità de alta quałità quałità, qua da ła nostra fabrica. Par el presso consulto, contatarne.

Come fornitor globałe dełe sołusion fisàr, el procèso del senvisio de l’AYA el xe anca visin ai clienti come i prodoti de AYA. Da descriver el ga da seguir {{5}}p de servizi, AYA se farà prontamente e se spacarà no sforso de jutar i clienti a risolver qualche problema de ragiunosa che se sorge, par eliminar la preocupasion dei clienti.
Descrision del prodoto
Nome del prodoto | Bolt de Allen Nera |
Anca nominà | Bolt Bolt |
Materiale | Acciaio de Carbon |
Standard | ASME B 18,3. |
Clas propietà | 4.6,4.8,5.6,5.8,6.8,8.8,9.8,10.9,12.9 |
Diametro | 0#,1#,2#,3#,4#,5#,6#,8#,10#,12#,1/4,5/16,3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,3/4,7/8,1,1-1/8,1-1/4,1-3/8,1-1/2,1-3/4,2,2-1/4,2-1/2,2-3/4,3,3-1/4,3-1/2,3-3/4,4 |
Finir | Piana, Nera, Zincopiato, Intomato Galvanixà, Osidasion, Dacrometo, Fosfando, Cadmio Eletropołato, Nickel Piantà |
Testa Tipo | Capo del Cap |
Tipo inveri | Ex |
Parlatevi Tipo | Telpano grossolano, Telpano pieno |
Tavola dimension

| Dimension | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | |
| d | Diametro de cavita | 0.06 | 0.073 | 0.086 | 0.099 | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.25 | 0.3125 |
| PP | ONC | - | 64 | 56 | 48 | 40 | 40 | 32 | 32 | 24 | 24 | 20 | 18 |
| UNF | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 28 | 24 | |
| UBATO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 | 32 | |
| ds | max =nominale dimension | 0.06 | 0.073 | 0.086 | 0.099 | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.25 | 0.3125 |
| mio | 0.0568 | 0.0695 | 0.0822 | 0.0949 | 0.1075 | 0.1202 | 0.1329 | 0.1585 | 0.184 | 0.2095 | 0.2435 | 0.3053 | |
| dk | max | 0.096 | 0.118 | 0.14 | 0.161 | 0.183 | 0.205 | 0.226 | 0.27 | 0.312 | 0.324 | 0.375 | 0.469 |
| mio | 0.091 | 0.112 | 0.134 | 0.154 | 0.176 | 0.198 | 0.216 | 0.257 | 0.298 | 0.314 | 0.354 | 0.446 | |
| k | max | 0.06 | 0.073 | 0.086 | 0.099 | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.25 | 0.312 |
| mio | 0.057 | 0.07 | 0.083 | 0.095 | 0.108 | 0.121 | 0.134 | 0.159 | 0.185 | 0.21 | 0.244 | 0.306 | |
| s | Dimension nominałe | 0.05 | 0.062 | 0.078 | 0.078 | 0.094 | 0.094 | 0.109 | 0.141 | 0.156 | 0.156 | 0.188 | 0.25 |
| t | mio | 0.025 | 0.031 | 0.038 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.064 | 0.077 | 0.09 | 0.103 | 0.12 | 0.151 |
| b | mio | 0.5 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 1 | 1.12 |
| c | camara o rajo | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.018 | 0.022 | 0.025 | 0.033 |
| r | camara o rajo | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| w | mio | 0.020 | 0.025 | 0.029 | 0.034 | 0.038 | 0.043 | 0.047 | 0.056 | 0.065 | 0.082 | 0.095 | 0.119 |
| Dimension | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 | |
| d | Diametro de cavita | 0.375 | 0.4375 | 0.5 | 0.5625 | 0.625 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | 1.5 |
| PP | ONC | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| UNF | 24 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| UBATO | 32 | 28 | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| ds | max =nominale dimension | 0.375 | 0.4375 | 0.5 | 0.5625 | 0.625 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | 1.5 |
| mio | 0.3678 | 0.4294 | 0.4919 | 0.5538 | 0.6163 | 0.7406 | 0.8647 | 0.9886 | 1.1086 | 1.2336 | 1.3568 | 1.4818 | |
| dk | max | 0.562 | 0.656 | 0.75 | 0.843 | 0.938 | 1.125 | 1.312 | 1.5 | 1.688 | 1.875 | 2.062 | 2.25 |
| mio | 0.54 | 0.631 | 0.725 | 0.827 | 0.914 | 1.094 | 1.291 | 1.476 | 1.665 | 1.852 | 2.038 | 2.224 | |
| k | max | 0.375 | 0.438 | 0.5 | 0.562 | 0.625 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | 1.5 |
| mio | 0.368 | 0.43 | 0.492 | 0.554 | 0.616 | 0.74 | 0.864 | 0.988 | 1.111 | 1.236 | 1.36 | 1.485 | |
| s | Dimension nominałe | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.437 | 0.5 | 0.625 | 0.75 | 0.75 | 0.875 | 0.875 | 1 | 1 |
| t | mio | 0.182 | 0.213 | 0.245 | 0.276 | 0.307 | 0.37 | 0.432 | 0.495 | 0.557 | 0.62 | 0.682 | 0.745 |
| b | mio | 1.25 | 1.38 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.81 | 3.12 | 3.44 | 3.75 |
| c | camara o rajo | 0.040 | 0.047 | 0.055 | 0.062 | 0.070 | 0.085 | 0.100 | 0.114 | 0.129 | 0.144 | 0.160 | 0.176 |
| r | camara o rajo | 0.010 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| w | mio | 0.143 | 0.166 | 0.190 | 0.214 | 0.238 | 0.285 | 0.333 | 0.380 | 0.428 | 0.475 | 0.523 | 0.570 |
| Dimension | 1-3/4 | 2 | 2-1/4 | 2-1/2 | 2-3/4 | 3 | 3-1/4 | 3-1/2 | 3-3/4 | 4 | |
| d | Diametro de cavita | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 |
| PP | ONC | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| UNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UBATO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ds | max =nominale dimension | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 |
| mio | 1.7295 | 1.978 | 2.228 | 2.4762 | 2.7262 | 2.9762 | 3.2262 | 3.4762 | 3.7262 | 3.9762 | |
| dk | max | 2.625 | 3 | 3.375 | 3.75 | 4.125 | 4.5 | 4.875 | 5.25 | 5.625 | 6 |
| mio | 2.597 | 2.97 | 3.344 | 3.717 | 4.09 | 4.464 | 4.837 | 5.211 | 5.584 | 5.958 | |
| k | max | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 |
| mio | 1.734 | 1.983 | 2.232 | 2.481 | 2.73 | 2.979 | 3.228 | 3.478 | 3.727 | 3.976 | |
| s | Dimension nominałe | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 3 |
| t | mio | 0.87 | 0.995 | 1.12 | 1.245 | 1.37 | 1.495 | 1.62 | 1.745 | 1.87 | 1.995 |
| b | mio | 4.38 | 5 | 5.62 | 6.25 | 6.88 | 7.5 | 8.12 | 8.75 | 9.38 | 10 |
| c | camara o rajo | 0.207 | 0.238 | 0.269 | 0.300 | 0.332 | 0.363 | 0.394 | 0.426 | 0.458 | 0.489 |
| r | camara o rajo | 0.020 | 0.020 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
| w | mio | 0.665 | 0.760 | 0.855 | 0.950 | 1.045 | 1.140 | 1.235 | 1.330 | 1.425 | 1.520 |
Produto dei Ditagli

Avansionamenti prodoti

Avanti
1. L’osida nera dełe ciave de Allen łe pol proteger contro ła cołasion sensa intentieri.
2. El ga un taso de costo economico in confronto co i altri tipi a causa del so basso trato de superficie.
3. L’osido nero el dà na nova scelta de aparensa par le machine o altre attrezzature.
4. El xe fato da alti- materiałi de aciaio, portando na longa a vita de servisio e ła bassa manutension.
5. AYA ga investio nel R&D del novo prodoto pa un redito anuale de circa el 10%.
6. AYA el ga costruìo un sistema logistico completo par consegnar i prodoti globałi.
Ispesion de qualità

Ogni cołegamento inte ła produsion el vegnarà superà co el control de control de quałità par far in modo che el prodoto finałe el riva a łe aspetasion dei clienti.
I strumenti de prova sofistica e el controło de controło de ła quałità i pol darghe a clienti co i clienti de ła cołitasion pì precisa.
Pacheto & Tegnente carico .

L’imballaggio de prodoto de AYA no pol solo fornir tanta bona protezion al prodoto, ma anca migliorar la bellezza del prodoto.
L’AYA el dà i servisi de l’etichetasion co ła eticheta.
Usario Scenari

Perchè Scelta AYA?

AYA el prevede i servisi esclusivi a 1000+ menbri de tuto el mondo ogni ano, co un unico sistema de servisio a catena, te ghè soło da clicar el musso par ciapàr sołusion de ragiunosamento e goderse ła porta {{ 1}}to dei servisi.
Porte: Nera a alene chiave, Cina, fornitori, produtori, fabricatori, fabrica, compra, prezzo, prezzo, fato in Cina












